| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-12 | 09:43 | 11:06 | 83 分鐘 |
2 | 09:40 | 09:40 | 0 分鐘 | |
3 | 2024-11-11 | 09:53 | 10:51 | 59 分鐘 |
4 | 2024-11-10 | 13:58 | 14:00 | 2 分鐘 |
5 | 13:16 | 13:56 | 40 分鐘 | |
6 | 11:34 | 13:03 | 89 分鐘 | |
7 | 10:58 | 11:32 | 34 分鐘 | |
8 | 10:45 | 10:55 | 9 分鐘 | |
9 | 2024-11-08 | 10:20 | 10:27 | 7 分鐘 |
10 | 09:42 | 10:17 | 36 分鐘 | |
11 | 2024-11-07 | 09:31 | 11:08 | 97 分鐘 |
12 | 2024-11-06 | 09:45 | 10:39 | 54 分鐘 |
13 | 09:40 | 09:43 | 3 分鐘 | |
14 | 2024-11-05 | 09:34 | 11:27 | 112 分鐘 |
15 | 2024-11-04 | 09:38 | 11:08 | 90 分鐘 |
16 | 2024-11-01 | 10:00 | 10:22 | 22 分鐘 |
17 | 09:45 | 09:54 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 lilina.live080.club ALL RIGHTS RESERVED. |